Bearing Tras-Sorcóir Sraith CRBH
Imthacaí sorcóir tras-sorcóireacha sraith CRBH (fáinne inmheánach agus seachtrach comhtháite, ultra-tanaí) imthacaí sorcóir tras-sorcóireacha sraith CRBH, is imthacaí sraithe RU ultra-tanaí é an tsamhail seo, mar gheall ar an dearadh ultra-tanaí agus gan aon poill gléasta sa fáinne seachtrach agus fáinne istigh Tá an flange agus an bonn tacaíochta ag teastáil le haghaidh suiteáil. Ina theannta sin, ós rud é go bhfuil an fáinne seachtrach agus an fáinne istigh araon struchtúir dhílis, níl aon éifeacht ag an gléasta ar an bhfeidhmíocht, ionas gur féidir cruinneas rothlú cobhsaí agus chasmhóiminte a fháil, agus tá sé oiriúnach don chás ina bhfuil an fáinne seachtrach agus an taobh istigh. fáinne rothlú ach tá an riachtanas miniaturization méid.

Seafta trastomhas | Aitheantas | Príomhthoisí(mm) | Gléasta toisí (mm) | Bunúsach dinimiciúil ualach rátáil | Bunúsach statach ualach rátáil | meáchan | |||||
fáinne istigh | trastomhas seachtrach | leithead | Chamfer | da | da | C | Co | (KG) | |||
r | (N) | (N) | |||||||||
(mm) | d | D | B | (nóiméad) | |||||||
20 | CRBH 208 A | CRBH 208 AUU | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2910 | 2430 | 0.04 |
25 | CRBH 258 A | CRBH 258 AUU | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 29 | 36 | 3120 | 2810 | 0.05 |
30 | CRBH 3010 A | CRBH 3010 AUU | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7600 | 8370 | 0.12 |
35 | CRBH 3510 A | CRBH 3510 AUU | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 41.5 | 53.5 | 7900 | 9130 | 0.13 |
40 | CRBH 4010 A | CRBH 4010 AUU | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 0.15 |
45 | CRBH 4510 A | CRBH 4510 AUU | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 51.5 | 63.5 | 8860 | 11300 | 0.16 |
50 | CRBH 5013 A | CRBH 5013 A U | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
60 | CRBH 6013 A | CRBH 6013 A U | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
70 | CRBH 7013 A | CRBH 7013 AU | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
80 | CRBH 8016 A | CRBH 8016 A UU | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
90 | CRBH 9016 A | CRBH 9016 AU | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 98 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
100 | CRBH 10020 A | CRBH 10020 AU | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
110 | CRBH 11020 A | CRBH 11020 AU | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
120 | CRBH 12025 A | CRBH 12025 AU | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
130 | CRBH 13025 A | CRBH 13025 AU | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
140 | CRBH 14025 A | CRBH 14025 AU | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
150 | CRBH 15025 A | CRBH 15025 AU | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
200 | CRBH 20025 A | CRBH 20025 A U | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
250 | CRBH 25025 A | CRBH 25025 AU | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
Luoyang Yujie Tionscal & Trádála Co.Ltd lonnaithe i gCathair Luoyang, ar cheann de na príomh-boinn tionscail trom sa tSín. Táimid specilize i dtáirgeadh imthacaí, páirteanna innealra neamhchaighdeánach, agus trealamh le chéile. Má tá aon leas agat, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn agus cuirimid fáilte mhór roimh chustaiméirí agus cairde ar cuairt chugainn
Clibeanna Te: imthacaí sorcóir tras sraith crbh, monaróirí, soláthraí, monarcha, saincheaptha, saor, praghas, i stoc, ar díol














