Tá Luoyang Yujie Industry & Trade Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí imthacaí sorcóir trasnán ardchruinneas is mó a bhfuil taithí acu sa tSín. Ná bíodh drogall ort sraith imthacaí sorcóir thrasnaigh ardchruinneas saor a cheannach le díol anseo ónár mhonarcha. Tá gach táirge saincheaptha le caighdeán ard agus praghas iomaíoch.
Ard-Beachtais Trasnaithe Roller Bearing Sraith RE
Sa imthacaí tras-rollta, is féidir ualach gathach, ualach aiseach agus ualach nóiméad a iompar ar an imthacaí tras-rollta toisc go bhfuil na rollóirí sorcóireacha socraithe go hingearach lena chéile trí na spásairí ar an dromchla rollta groove cruth V de 900. Ualach treo. Tá méid na bhfáinní inmheánacha agus seachtracha miniaturized, tá an fhoirm thar a bheith tanaí méid beag gar don teorainn, agus tá rigidity ard aige, agus mar sin tá sé oiriúnach do na hailt agus na codanna rothlacha de robots tionsclaíocha, tábla rothlacha an ionaid meaisínithe, agus an rothlú manipulator. Roinn, tábla rothlacha cruinneas, trealamh leighis, áireamhán, trealamh déantúsaíochta IC agus trealamh eile.
Cruinneas rothlach: Socraítear na spásairí idir na rollóirí atá socraithe go hingearach san imthacaí chun claonadh na rollóirí agus an frithchuimilt idir na rollóirí a chosc agus an chasmhóimint rothlach a laghdú. Ina theannta sin, ní tharlaíonn an tiúchan strus imeall nó glasáil an sorcóir i gcomparáid le húsáid roimhe seo ar an sealbhóir pláta cruach. Ag an am céanna, toisc gur struchtúr dhá pháirt é an fáinne istigh nó an fáinne seachtrach, is féidir an t-imréiteach imthacaí a choigeartú, agus fiú má chuirtear réamh-ualach i bhfeidhm, is féidir an rothlú a dhéanamh le cruinneas ard agus réidh.
Saintréithe imthacaí:
1. Ard-chruinneas: is féidir leis an cruinneas leibhéil P4 agus P2 a bhaint amach;
2, rigidity ard: tá an tsraith imthacaí réamhluchtaithe;
3, ualach ard: is féidir leis ualach aiseach, ualach gathacha, ualach casachta a sheasamh.
Is é an cineál RE (an scoilt fáinne istigh agus an fáinne seachtrach ina iomláine) freisin an cineál bunúsach den imthacaí sorcóir thrasnaigh, ach is é an struchtúr an fáinne istigh ina iomláine, agus tá an fáinne seachtrach roinnte ina dhá phíosa, atá oiriúnach don ócáid ina bhfuil gá le cruinneas uainíochta an fháinne seachtrach.
|
seafta trastomhas |
Múnla uimhir |
Príomhthoisí |
Gualainn airde |
Ualach bunúsach rátáil (gathach) |
Meáchan | |||||||
|
Istigh fáinne d (mm) |
Amuigh fáinneD (mm) |
dp |
Leithead B (mm) |
poll ramhar |
r (nóiméad) |
ds(mm) | Dh(mm) | C KN | Co KN | Kg | ||
| 40 | RE4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 1.5 | 1 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
| 45 | RE4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 1.5 | 1 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
| 50 | RE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 1.5 | 1 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| 60 | RE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 1.5 | 1 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| 70 | RE7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| 80 | RE8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| 90 | RE9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| 100 | RE10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| RE10020 | 150 | 127 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
| 110 | RE11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| RE11015 | 145 | 129 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
| RE11020 | 160 | 137 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 | ||
| 120 | RE12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 1.5 | 1 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| RE12025 | 180 | 152 | 25 | 2 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
| 130 | RE13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 1.5 | 1 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| RE13025 | 190 | 162 | 25 | 2 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
| 140 | RE14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1.5 | 1.5 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| RE14025 | 200 | 172 | 25 | 2 | 2 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
| 150 | RE15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 1.5 | 1 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
| RE15025 | 210 | 182 | 25 | 2 | 2 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
| RE15030 | 230 | 192 | 30 | 3 | 2 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 | ||
| 160 | RE16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| 170 | RE17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
| 180 | RE18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
| 190 | RE19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1.5 | 1.5 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| 200 | RE20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| RE20030 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
| RE20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
| 220 | RE22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| 240 | RE24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| 250 | RE25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2 | 3 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
| RE25030 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
| RE25040 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
| 300 | RE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2 | 3 | 319 | 344 | 75.7 | 178 | 5.9 |
| RE30035 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
| RE30040 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
| 350 | RE35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 1.5 | 3 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| 400 | RE40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
| RE40040 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 3.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
| 450 | RE45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| 500 | RE50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| RE50040 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
| RE50050 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | ||
| 600 | RE60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
Luoyang Yujie Tionscal & Trádála Co.Ltd lonnaithe i gCathair Luoyang, ar cheann de na príomh-boinn tionscail trom sa tSín. Speisialtóireacht againn i dtáirgeadh imthacaí, páirteanna innealra neamhchaighdeánach, agus trealamh le chéile. Má tá aon leas agat, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn agus cuirimid fáilte mhór roimh chustaiméirí agus cairde ar cuairt chugainn
Luoyang Yujie Tionscal & Co Trádála, Ltd Luoyang Yujie Tionscal & Trádála Co, Teo.
Teil: +86-379-65163600
Facs: +86-379-65163600
Soghluaiste: +86-15036387078
Ríomhphost:sales@yujieindustry.com
ADD: Uimh.9 Bóthar Thuaidh Jingjin, Crios Forbartha Luoxin, Contae Xin'an, Cathair Luoyang, Cúige Henan, CN 471003
Clibeanna Te: ard-chruinneas thrasnaigh imthacaí sorcóir re sraith, monaróirí, soláthraí, monarcha, saincheaptha, saor, praghas, i stoc, ar díol













